Répertoire des établissements BDR
Etablissement | Activité | Capacité installée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Costebel | SAJE | SAJE | 24 | |||
HOPE | Accueil MNA (Foyer) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 50 | |
La Reynarde | Structure autonomie (Horizon sur toit) | Structure autonomie | Hébergement | Mixte | 15 | |
La Reynarde | MECS (Foyer) | MECS | Hébergement | Mixte | 76 | |
La Reynarde | MECS (Diffus) | MECS | Hébergement | Mixte | 23 | 6 |
La Reynarde | Structure TCC (IMEC Fifi Turin) | Structure TCC | Hébergement | Mixte | 6 | |
La Reynarde | Structure TCC (L'Escandou) | Structure TCC | Hébergement | Mixte | 5 | |
La Reynarde | MECS (Acc Fam) | MECS | Hébergement | Mixte | 2 | |
La Reynarde | Placement à domicile (Evaluation de minorité) | Placement à domicile | Hébergement | Mixte | 28 | |
L'EAU VIVE | SAJE | SAJE | 30 | |||
L'Escale Saint-Charles | Accueil MNA (Foyer) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 114 | |
L'Escale Saint-Charles | Structure autonomie (Site Marseille) | Structure autonomie | Hébergement | Mixte | 70 | |
L'ESQUINETO | AEMO | AEMO | 155 | |||
Saint-Michel | Accueil d'urgence (Foyer) | Accueil d'urgence | Hébergement | Mixte | 6 | |
Saint-Michel | MECS (Foyer) | MECS | Hébergement | Mixte | 29 | |
Saint-Michel | Accueil MNA (Diffus) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 104 | 22 |
Saint-Michel | Accueil MNA (Evaluation de minorité) | Accueil MNA | Hébergement | Mixte | 50 | 14 |
Saint-Michel | MECS (Service accueil familial) | MECS | Hébergement | Mixte | 40 | |
Saint-Michel | Mecs (Diffus) | Mecs | Hébergement | Mixte | 36 |
(-/)